Normy DIN / ISO/ PN / WTL dla lin stalowych
kategoria wpisu: rodzaje splotów
| Konstrukcja | Norma |
| 1×7 | DIN 3052 |
| 1×19 | DIN 3053 |
| 1×37 | DIN 3054 |
| 6×7 + FE | DIN 3055 |
| 6×7 SE | DIN 3055 |
| 6×19 FILLER + FE | DIN 3057 |
| 6×19 FILLER + SE | DIN 3057 |
| 6×19 SEALE + FE | DIN 3058 |
| 6×19 SEALE + SE | DIN 3058 |
| 6×19 WARRINGTON + FE | DIN 3059 |
| 6×19 WARRINGTON + SE | DIN 3059 |
| 6×19 STANDARD + FE | DIN 3060 |
| 6×19 STANDARD + SE | DIN 3060 |
| 8×19 FILLER + FE | DIN 3061 |
| 8×19 FILLER + SE | DIN 3061 |
| 8×19 SEALE + FE | DIN 3062 |
| 8×19 SEALE + SE | DIN 3062 |
| 8×19 WARRINGTON + FE | DIN 3063 |
| 8×19 WARRINGTRON + SE | DIN 3063 |
| 6×36 WARRINGTON-SEALE + FE | DIN 3064 |
| 6×36 WARRINGTON-SEALE + SE | DIN 3064 |
| 6×37 STANDARD + FE | DIN 3066 |
| 6×37 STANDARD + SE | DIN 3066 |
| 8×36 WARRINGTON-SEALE + FE | DIN 3067 |
| 8×36 WARRINGTON-SEALE + SE | DIN 3067 |
| 6×24 STANDARD + 7FE | DIN 3068 |
| 6×26 WARRINGTON-SEALE + FC | ISO 2408 |
| 6×26 WARRINGTON-SEALE + IWR | ISO 2408 |
| 6×31 WARRINGTON-SEALE + FC | ISO 2408 |
| 6×31 WARRINGTON-SEALE + IWR | ISO 2408 |
| 6×19 FILLER + FC | ISO 4344 / PN-ISO 4344 |
| 6×19 SEALE + FC | ISO 4344 / PN-ISO 4344 |
| 8×19 FILLER + FC | ISO 4344 / PN-ISO 4344 |
| 8×19 SEALE + FC | ISO 4344 / PN-ISO 4344 |
| 1×7 | WTL-98 |
| 1×19 | WTL-98 |
| 1×37 | WTL-98 |
| 6×7 + FC | PN-ISO 2408 |
| 6×7 + IWR | PN-ISO 2408 |
| 6×7 +IWS | PN-ISO 2408 |
| 6×19 + FC | WTL-98 |
| 6×19 + IWR | WTL-98 |
| 6×19 + IWS | WTL-98 |
| 6×37 + FC | WTL-98 |
| 6×37 + IWR | WTL-98 |
| 6 x 37 + IWS | WTL – 98 |
| 6×19 SEALE + FC | PN-ISO 2408 |
| 6×19 SEALE + IWR | PN-ISO 2408 |
| 6×19 FILLER + FC | PN-ISO 2408 |
| 6×19 FILLER + IWR | PN-ISO 2408 |
| 6×19 WARRINGTON + FC | PN-ISO 2408 |
| 6×19 WARRINGTON + IWR | PN-ISO 2408 |
| 6×31 WARRINGTON-SEALE + FC | PN-ISO 2408 |
| 6×31 WARRINGTON-SEALE + IWR | PN-ISO 2408 |
| 6×36 WARRINGTON-SEALE + FC | PN-ISO 2408 |
| 6×36 WARRINGTON-SEALE + IWR | PN-ISO 2408 |
| 8×19 SEALE + FC | PN-ISO 2408 |
| 8×19 SEALE + IWR | PN-ISO 2408 |
| 8×19 WARRINGTON + FC | PN-ISO 2408 |
| 8×19 WARRINGTON + IWR | PN-ISO 2408 |
| 8×19 FILLER + FC | PN-ISO 2408 |
| 8×19 FILLER + IWR | PN-ISO 2408 |
| 8×31 WARRINGTON-SEALE + FC | PN-ISO 2408 |
| 8×31 WARRINGTON-SEALE + IWR | PN-ISO 2408 |
| 8×36 WARRINGTON-SEALE + FC | PN-ISO 2408 |
| 8×36 WARRINGTON-SEALE + IWR | PN-ISO 2408 |
| 6×12 + 7FC | WTL-98 |
| 6×24 + 7FC | PN-ISO 2408 |
| 6×24 SEALE + 7FC | PN-ISO 2408 |
| AS8×31 + Ao | PN-91/M-80263 |
| WS8×31 + At(WS631 + Ao) | PN-91/M-80262 |
| 7×7 | PN-91/M-80235 |
| 7×19 | PN-91/M-80262 |
| Herkules + Ap | WT 21/93 |
| Herkules + At(6×7 + Ap) | WT 39/92 |
| W1×12 | PN-73/M-80239 |
| W1×19 | PN-73/M-80239 |
| WT1×37 | PN-73/M-80239 |
